Av hayvanları

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Bıldırcın             gr 19,6 0 12,1 - 192
Güvercin gr 18,5 0 23,8 - 294
Sülün gr 22,7 0 9,3 - 181
Tavşan gr 21 0 8 - 162


Balıklar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Alabalık gr 18,3 0 9 71 175
Balık Unu gr 78 - 0,3 - 336
Kalkan gr 148 0 14,4 - 193
Kılıç gr 26,3 - 5,6 - 164
Levrek gr 19,2 0 1,2 - 93
Mersin gr 17,7 0 2,3 - 96
Palamut gr 24 0 7,3 - 168
Sardalya gr 19,2 0 8,6 70 160
Sardalya (konserve) gr 24 0 11 - 205
Somon gr 20,3 0 8,2 60 155
Ton gr 22,8 0 22 55 289
Tuzlu Balık gr 18,5 0 25,1 - 305
Uskumru gr 21,9 0 7,3 - 159


Bitkisel yağlar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Ayçiçeği Yağı gr 0 0 100 - 884
Fındık Yağı gr 0 0 100 - 884
Haşhaş Yağı gr 0 0 100 - 884
Keten tohumu yağı gr 0 0 100 - 884
Margarin (kahvaltılık) gr 0 0,9 80,5 - 719
Margarin (mutfak) gr 0 - 82 - 720
Mısırözü Yağı gr 0 0 100 - 884
Nebati Yağ gr 0 0 100 - 900
Palmiye Yağı gr 0 0 100 - 884
Pamuk Yağı gr 0 0 100 - 884
Soya Yağı gr 0 0 100 - 884
Susam Yağı gr 0 0 100 - 884
Yerfıstığı Yağı gr 0 0 100 - 884
Zeytin Yağı gr 0 0 100 - 884


Çeşni vericiler

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Defne Yaprağı gr 7,6 75 8,4 - 313
Dere Otu (Kuru) gr 20 56 4,4 - 253
Hardal (Toz) gr 25 35 29 - 469
Haşhaş Tohumu gr 18 23,7 45 - 533
Hindistan cev. (toz) gr 6,4 50 36,3 - 525
Kabartma tozu t.kaşığı 0 1 0 0 5
Karabiber gr 11 65 3,3 - 255
Karanfil gr 6 61,2 20,1 - 323
Kekik gr 9,1 64 7,4 - 276
Kırmızıbiber (Toz) gr 12 57 17,3 - 318
Kimyon (Toz) gr 18 44,2 22,3 - 375
Kuş üzümü gr 1,7 13,1 0,1 - 54
Maydonoz (Kuru) gr 22,4 52 4,4 - 276
Nane (Kuru) gr 15,1 29,8 4,9 - 245
Safran gr 11,4 65 6,5 - 310
Sofra Tuzu gr - - - - 0
Tarçın (Toz) gr 3,9 80 3,2 - 261
Zencefil gr 9,1 71 6 - 347
Zerdecal gr 8,2 65,3 10,1 - 354


Çorbalar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Bezelye gr 21 50 1,2 - 295
Domates gr 7 45,4 1 - 219
Ezogelin gr 14 51,3 1,4 - 274
İşkembe gr 20 52 6 - 342
Mercimek gr 19 37,5 1 - 235
Sebze gr 11 43,2 1,1 - 227
Tarhana (Acı) gr 12 59 1,5 - 290
Tarhana (tatlı) gr 8 61 0,4 - 280
Yayla gr 8 52 1,3 - 252
Yulaf çorbası gr 6,3 62 5 - 318


Deniz Ürünleri

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Havyar gr 26,9 3,3 15 300 262
İstakoz gr 16,9 0,5 1,9 - 91
İstiridye adet 5 5 5 35 90
Karides gr 18,1 1,5 0,8 125 91
Midye gr 14,1 3,3 2,3 - 95
Yengeç (haşlanmış) gr 20,1 0 5,2 0 127


Diğer besinler

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Jelatin gr 86 - 0,1 - 335
Kakao gr 17 48,3 24 - 299
Maya (kuru) gr 36,9 39 1,6 - 282
Maya (Yaş) gr 12 11 0,4 - 86
Sirke gr - 6 - - 12
Tahin gr 17 21,2 53,8 - 595
Turşu (Salatalık) gr 0,6 2 0,2 - 10
Zeytin (Siyah) gr 1,8 1,1 21 - 207
Zeytin (Yeşil) gr 1,5 2,8 13,5 - 144


Ekmek ve benzeri ürünler

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Ekmek (buğday) gr 9,1 56,4 0,8 - 276
Ekmek (çavdar) gr 9,1 52,1 1,1 - 243
Ekmek (kepek) Dilim - - - - 60
Galeta Unu gr 12,6 73,4 4,6 - 392
Grissini gr 12,3 - 13,9 - 433
İrmik gr 11,4 77 0,9 - 371
Kraker (Peynirli) gr 11,2 60,4 21,3 - 479
Kraker (Sade) gr 8 73,3 9,4 - 384
Kraker (tuzlu) gr 9,8 71,5 12 - 433
Makarna gr 12,5 75,2 1,2 - 369
Sandviç ekmeği gr 8,2 53 5,6 - 298
Yufka gr 8,9 63,9 0,5 - 271
Yufka (Böreklik) gr 3,1 33 0,3 - 152


Et ürünleri

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Jambon gr 17,6 3,1 10,6 - 182
Kavurma gr 20 0,2 65,5 - 670
Pastırma (çemenli) gr 29,5 - 13,9 - 250
Pastırma (çemensiz) gr 32,7 - 14,9 - 269
Salam gr 23,8 1,2 38,1 60 450
Sosis gr 11,3 2,4 29,4 56 322
Sucuk gr 21,4 - 40,8 - 452


Hayvansal yağlar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Balık Yağı gr 0 0 100 - 900
İçyağı gr 4,1 - 81,8 - 758
Kuyruk Yağı gr 0 0 100 109 902
Sade Yağ (erimiş) gr 0,3 0 98,7 - 890
Tereyağ t.kaşığı 0 0 11 150 100


İçecekler

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Adaçayı gr 10,6 60,7 12,7 0 315
Beyaz şarap kadeh 8 7 11 29 80
Bira adet 1 13 0 0 150
Cin gr 0 0 0 0 231
Cola (diyet) kutu 0 0 0 0 0
Cola (normal) kutu 0 41 0 0 160
Domates suyu gr 0,7 3,4 0 0 16
Gazoz gr 0 10 0 0 39
Ihlamur gr 0,4 6,7 1,4 0 42
Kahve (instant) fincan 0 1 0 0 5
Kırmızı şarap kadeh 0 0 3 0 75
Limonata gr 0 5,6 0 0 21
Meyve suyu gr 0 8 0 0 31
Portakal Suyu gr 0,7 10,4 0,2 - 45
Rose (şarap) gr 0,1 2,5 0 0 71
Viski gr 0 0 0 0 263
Votka gr 0 0 0 0 275


Kırmızı et

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Az yağlı dana eti gr 19,7 0 8 70 156
Az yağlı domuz eti gr 11,2 0 47 170 472
Az yağlı koyun eti gr 16,8 0 19,4 140 247
Az yağlı sığır eti gr 19,4 0 15,8 60 225
Keçi eti gr 16 0 9 - 145
Orta yağlı dana eti gr 19,1 0 12 90 190
Orta yağlı domuz eti gr 10,2 0 52 190 513
Orta yağlı koyun eti gr 16,5 0 21,3 150 263
Orta yağlı sığır eti gr 18,5 0 20,4 70 263
Yağlı dana eti gr 18,5 0 16 110 223
Yağlı domuz eti gr 9,1 0 57 210 553
Yağlı koyun eti gr 15,4 0 27,1 160 310
Yağlı sığır eti gr 17,4 0 25 80 301


Kurubaklagiller

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Ay çekirdeğı gr 24 19,9 47,3 - 560
Badem gr 18,6 19 54,2 - 598
Bakla (İç) gr 25,1 58,2 1,7 - 338
Barbunya gr 22,9 63 1,2 - 349
Bezelye gr 24,2 63 1 - 348
Börülce gr 22,8 61,7 1,5 - 343
Ceviz gr 14,8 15,8 64 - 651
Çam Fıstığı gr 13 20,5 60,5 - 635
Fındık gr 12 16 62,4 - 634
Fıstık gr - - - - 560
Kuru Fasulye (beyaz) gr 22,3 61,3 1,6 - 340
Kabak Çekirdeği gr 30 16,7 50 - 610
Kavun, Karpuz Çekirdeği gr 25 19 45 - 581
Kestane gr 2,9 42,1 1,5 - 194
Kestane Haşlanmış gr 2 27,8 1,5 - 131
Kestane Kavrulmuş gr 3,2 53 2,2 - 245
Mercimek gr 24,7 60,1 1,1 - 340
Nohut gr 20,5 61 4,8 - 360
Palamut Çekirdeği gr 3 57,8 2,6 - 268
Soya Fasulyesi gr 34,1 33,5 17,7 - 403
Soya Unu (az yağlı) gr 43,4 36,6 6,7 - 356
Soya Unu (yağsız) gr 47 38,1 0,9 - 326
Susam gr 18,2 17,6 53,4 - 582
Şam Fıstığı gr 19,3 19 53,7 - 594
Yer Fıstığı gr 26,2 20,6 48,7 - 582


Kümes hayvanları

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Hindi, et ve deri gr 20,4 0 8 68 160
Kaz gr 15,9 0 33,6 80 371
Ördek gr 11,5 0 39,3 76 404
Şehriyeli tavuk çorbası pors. 4 9 2 7 75
Tavuk bütün gr 18,6 0 15,1 75 215
Tavuk, beyaz et (derili) gr 20,3 0 11,1 80 186
Tavuk, beyaz et (derisiz) gr 23,2 0 1,7 70 114
Tavuk, göğüs, kızarmış pors. 35 13 18 119 365
Tavuk, siyah et (derisiz) gr 20,1 0 4,3 58 125
Tavuk, deri gr 13,3 0 32,4 80 349
Tavuk, siyah et (derili) gr 16,7 0 18,3 75 237


Meyvalar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Ahududu (Kırmızı) gr 1,2 13,6 0,5 - 57
Ahududu (Siyah) gr 1,5 15,7 1,4 - 73
Ananas gr 0,4 13,6 0,2 - 52
Armut gr 0,7 15,3 0,4 - 61
Avokado gr 2,1 6,3 16,4 - 167
Ayva gr 0,4 15,3 0,1 - 57
Böğürtlen gr 1,2 12,9 0,9 - 58
Çilek gr 0,7 8,4 0,5 - 37
Dut gr 0,9 19,8 1,1 - 93
Elma gr 0,2 14,5 0,6 - 58
Elma Suyu gr 0,1 12 - - 47
Erik (Kırmızı) gr 0,5 17,8 - - 66
Erik (Mürdüm) gr 0,8 19,7 0,2 - 79
Erik Mürdüm (Kuru) gr 2,1 67,4 0,6 - 255
Erik Pestil gr 3,3 91,3 0,5 - 344
Greyfurt gr 0,5 10,6 0,1 - 41
Greyfurt Suyu gr 0,5 9,2 0,1 - 39
Hurma gr 2,2 72,9 0,5 - 274
Hurma adet - - - - 15
İncir (Kuru) gr 4,3 69,1 1,3 - 274
İncir (Taze) gr 1,2 20,4 0,4 - 80
Karpuz gr 0,5 6,4 0,2 - 26
Kavun gr 0,8 7,7 0,3 - 33
Kayısı (Kuru) gr 5 66,5 0,5 - 260
Kayısı (Taze) adet 0,3 4,3 0,1 0 17
Kayısı Pestil gr 5,6 84,6 1 - 332
Kiraz adet 0,1 1,1 0,1 0 5
Kivi gr 0,3 10 0,1 - 30
Limon gr 1,1 8,2 0,3 - 27
Limon Suyu gr 0,5 8 0,2 - 25
Mandalina gr 0,8 11,6 0,2 - 46
Mandalina Suyu gr 0,5 10 0,2 - 43
Muz gr 1 27 1 0 105
Nar gr 0,5 16 0,3 - 63
Portakal gr 1 12,2 0,2 - 49
Şeftali gr 0,6 9,7 0,1 - 38
Üzüm (Kuru) gr 2,5 77,4 0,2 - 289
Üzüm (Taze) gr 0,6 17,3 0,3 - 67
Üzüm Suyu gr 0,2 16,6 - - 66
Vişne gr 1,2 14,3 0,3 - 58


Peynirler

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Bey. peynir (Edirne) gr 15,4 0,8 18,2 - 235
Bey. peynir (Urfa) gr 15,2 0,2 26,5 - 312
Bey. peynir (yağlı) gr 22,5 0 21,6 - 289
Bey.peynir (yağsız) gr 19 3,8 0,7 - 99
Cheddar gr 24,9 1,3 33,1 105 403
Çökelek (Kuru) gr 54,9 13,8 11,7 - 379
Çökelek (Taze) gr 35 3,2 5,6 - 215
Gravyer (%8 Tuzlu) gr 29,8 0,4 32,3 110 413
Kars Tipi gr 25 1,4 27,8 89 357
Kaşar Peyniri gr 27 1,4 31,7 - 404
Krem Peynir (Sade) gr 7,6 2,7 34,9 110 349
Lor peyniri (%1 yağ) gr 12,4 2,7 1 7 72
Lor peyniri (%2 yağ) gr 13,7 3,6 1,9 7 90
Lor peyniri (yağsız) gr 17,3 1,9 0,4 7 85
Otlu Peynir gr 20,1 0,5 27,3 - 327
Rokfor gr 21,5 2 30,6 90 369


Sakatatlar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Akciğer (dana) gr 16,8 0 3,8 - 106
Beyin gr 10,4 0,8 8,6 2000 125
Böbrek (kuzu) gr 16,8 0,9 3,3 375 105
Dalak (sığır, dana) gr 18,1 0 3 - 104
Dil (dana) gr 18,5 0,9 5,3 - 130
İşkembe (sığır) gr 19,1 0 2 - 100
Karaciğer (dana) gr 19,2 4,1 4,7 300 140
Karaciğer (tavuk) gr 19,7 2,9 3,7 - 129
Yürek (dana) gr 15 1,8 5,9 150 124


Sebzeler

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Asma Yaprağı gr 3,8 15,6 1,1 - 97
Bamya (Kurutulmuş) gr 17,4 56,1 2,2 - 266
Bamya (taze) gr 2,4 7,6 0,3 - 36
Bezelye (İç) gr 6,3 14,4 0,4 - 84
Bezelye (Konserve) gr 4,7 16,8 0,4 - 88
Biber (Kurutulmuş) gr 16 64 2,6 - 293
Biber (Taze) gr 1,2 4,8 0,2 - 22
Börülce (Taze) gr 9 21,8 0,8 0 127
Brokoli baş 4 8 1 0 40
Domates (Kırmızı) gr 1 5 0,2 - 25
Domates (Yeşil) gr 1,2 5,1 0,2 - 24
Domates suyu gr 0,8 4,3 0,1 - 19
Ebegümeci gr 4,4 4,3 0,6 - 47
Enginar gr 3 7,8 0,2 - 53
Fasulye (Kurutulmuş) gr 8,6 61,1 1,7 - 274
Fasulye (Taze) gr 1,9 7,1 0,2 - 32
Havuç gr 1,1 9,7 0,2 - 42
Hıyar (Soyulmamış) gr 0,9 3,4 0,1 - 15
Hıyar (soyulmuş) gr 0,6 3,2 0,1 - 14
Hindibağ Otu gr 2,7 7,1 0,7 - 53
Ispanak gr 3,2 4,3 0,3 - 26
Kabak (Kış) gr 1 6,5 0,1 - 26
Kabak (Yaz) gr 11 4,2 0,1 - 19
Karnıbahar gr 2,7 5,2 0,2 - 27
Kereviz gr 1,8 8,5 0,3 - 40
Kırmızı Biber (Taze) gr 3,7 18,1 2,3 - 93
Kıvırcık gr 1,7 4,1 0,1 - 20
Konserve fasulye gr 1,4 5,2 0,2 - 24
Kuşkonmaz gr 2,5 5 0,2 - 26
Lahana (Beyaz) gr 1,3 5,4 0,2 - 24
Lahana (Brüksel) gr 5,2 8 0,3 - 63
Lahana (Kara) gr 4 5 0,3 - 45
Lahana (Kırmızı) gr 2 6,9 0,2 - 31
Madımak gr 2,4 - 0,3 - 22
Mantar gr 2,7 4,4 0,3 - 28
Marul gr 1,2 2,5 0,2 - 14
Maydonoz gr 3,6 8,5 0,6 - 44
Mısır (Taze) gr 3,5 22,1 1 - 96
Nane (Taze) gr 4 7,9 1,3 - 65
Pancar (Kırmızı) gr 1,6 9,9 0,1 - 43
Pancar (Yaprak) gr 2,2 4,6 0,3 - 24
Patates gr 2,1 17,1 0,1 - 76
Patates unu gr 8 80 0,8 - 351
Patlıcan (kurutul.) gr 13,7 49 2,3 - 286
Patlıcan (Taze) gr 1,2 5,6 0,2 - 25
Pazı gr 2 4,2 0,3 - 33
Pırasa gr 2,2 11,2 0,3 - 52
Roka gr 3 3,2 0,6 - 33
Sarmısak (Baş) gr 6,2 30,8 0,2 - 137
Sarmısak (Toz) gr 16,8 72,7 0,8 - 332
Semiz Otu gr 2 3,8 0,4 - 32
Soğan (Kuru) gr 1,5 8,7 0,1 - 38
Soğan (Toz) gr 10,1 80,7 1,1 - 347
Soğan (Yeşil) gr 1,5 8,2 0,2 - 36
Şalgam gr 1 6,6 0,2 - 30
Taze Bakla gr 5,2 9,8 0,4 - 72
Tere gr 3 6 1 - 33
Turp (Kırmızı) gr 0,9 4,2 0,1 - 19
Turp (Siyah) gr 1 6,6 0,2 - 30
Yer Elması gr 2,3 16,7 0,1 - 75
Yonca gr 1 9 0,6 - 49


Soslar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Bin Ada Yağı gr 0,9 15,2 35,7 - 377
Fransız salata sosu gr 0,6 17,5 41 - 430
İtalyan salata sosu gr 0,7 10,2 48,3 - 467
Ketçap gr 2 25,4 0,4 - 106
Kıymalı Chili bard. 19 31 16 28 340
Krema (%50 yağ, süt) gr 3,2 4,6 11,7 - 134
Mayonez gr 0,9 23,9 33,4 59 390
Salata sosu (yağlı) gr 0 2,5 50,1 - 449
Salça gr 2,7 21,3 0,4 - 98
Soya Sosu gr 5,6 9,5 1,3 - 68


Süt ve ürünleri

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Anne sütü gr 1 6,9 4,4 14 70
İnek (1/2 yağlı) gr 3,3 4,8 1,9 8 50
İnek (Yağlı) gr 3,3 4,7 3,3 14 61
İnek (yağsız) gr 3,4 4,9 0,2 2 35
Keçi sütü gr 3,6 4,5 4,1 11 69
Koyun gr 6 5,4 7 - 108
Manda sütü gr 3,8 5,2 6,9 19 97
Soya gr 3,4 2,2 1,5 - 33
Süt Tozu (Yağlı) gr 26,3 38,4 26,7 97 496
Süt Tozu (Yağsız) gr 36,2 52 0,8 13 362
Yoğurt (1/2 yağlı) gr 3,4 5,2 1,7 6 50
Yoğurt (Yağlı) gr 3 4,9 3,4 13 62


Şeker ve Şekerli besinler

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Akide şekeri gr 0 86,9 0 - 330
Bal gr 0,3 78,4 0 0,1 315
Bisküvi gr 6,6 85,4 7,9 - 418
Bisküvi (pasta) gr 5,4 74,4 16,1 - 462
Çikolata (Bademli) gr 9,3 51,3 35,6 0,7 532
Çikolata (Fıstıklı) gr 14,1 44,6 38,1 0,9 543
Çikolata (Şekerli) gr 4,4 57,9 35,1 0,5 528
Çikolata (Şekersiz) gr 7,9 46,8 39,7 1,8 477
Dondurma (Sütlü) gr 4,5 20,8 10,6 45 193
Karamela gr 4 76,6 10,2 0,2 399
Lokum gr - 57 1 0 240
Marmelat gr 0,5 70,8 0,3 0 278
Meyva Şekerleme gr 0,4 80,6 0,3 0 316
Pekmez (Üzüm) gr 0,6 70,6 0,1 0 293
Reçel gr 0,6 70 0,1 0 272
Şeker gr 0 99,5 0 0 385
Tahin helvası gr 10,5 53,5 28 0 516


Tahıl ürünleri

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Arpa gr 8,2 78,8 1 - 349
Buğday (aşurelik) gr 11 72,9 2,5 - 335
Buğday (durum) gr 12,7 70,1 2,5 - 332
Bulgur gr 10,1 78,1 1,2 - 357
Corn Flakes gr 7,9 85,3 0,4 - 386
Çavdar Unu gr 3,1 74,8 1,7 - 350
Ekmek (beyaz) Dilim - - - - 90
Ekmeklik gr 11,8 74,7 1,1 - 365
Kepek gr 16 61,9 4,6 - 213
Mısır (haşlan.) gr 3,3 21 1 - 91
Mısır unu gr 7,8 76,9 2,6 - 368
Mısır tane gr 11,9 72,1 4,7 - 362
Nişasta gr 0,3 87,6 - - 362
Patlamış mısır gr 9,8 59,1 21,8 - 456
Pirinç gr 6,7 80,4 0,4 - 363
Şehriye gr 12,8 72 4,6 - 388
Tarhana gr 12,2 56,4 4,4 - 316
Yulaf Unu gr 12 68 75 - 388


Tatlılar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Cheesecake dilim 5 26 18 170 280
Cheesecake bütün 60 317 213 1 3350
Çukulatalı kurabiye adet 0,5 7 2 1,3 45
Elmalı turta dilim 3 60 18 0 405
Elmalı turta bütün 21 360 105 0 2420
Hanım Göbeği gr 2,4 33,2 7,6 - 211
Havuçlu kek bütün 63 775 328 1 6175
Havuçlu kek dilim 4 48 21 74 385
Hurma tatlısı gr 4,1 59,4 7,1 - 318
İrmik helvası gr 3,8 43,6 12,5 - 302
Jöle gr 6,1 62,5 0 0 259
Kastırd gr 5,9 16,1 5,2 - 126
Kek pasta gr 7,5 79,4 0,8 - 364
Muhallebi gr 5,1 29,7 3,8 - 173
Sütlaç gr 3,4 38 2,7 - 139
Tel kadayıf (fıstıklı) gr 4,3 46,7 9,1 - 286
Wafers gr 4,7 62,5 21,9 0 535


Yumurtalar

Besin Ölçü Protein KarbH. Yağ Kolest. Kalori
Bıldırcın yum. gr 13,1 0,4 11,1 844 158
Kaz yum. gr 13,9 1,4 13,3 - 185
Ördek yum. gr 12,8 1,5 13,8 884 185
Tavuk yum. (beyaz) gr 10,1 1,2 - 0 49
Tavuk yum. (sarı) gr 16,4 0,2 32,9 1602 369
Tavuk yum. (tam) gr 12,1 1,2 11,2 548 158

Toplam kalori:

4 tr 1 table form